El desempleo en Chile alcanza 9,6%, el nivel más alto desde 2021
Casi un millón de personas están desocupadas, con un aumento significativo en la tasa de desempleo de junio a agosto de 2026.
La TerceraCon casi un millón de desocupados, el plan Chile Despega apuesta a obras, subsidios y liquidez, pero economistas dudan de su alcance.
Los medios que cubren esta historia no coinciden en todo. Esto es lo que reporta cada uno, con sus propias palabras.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 28 de septiembre, con 7 medios nuevos en un día. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 8 sept | +4 | 4 |
| 9 sept | — | 4 |
| 10 sept | +1 | 5 |
| 11 sept | — | 5 |
| 12 sept | — | 5 |
| 13 sept | — | 5 |
| 14 sept | — | 5 |
| 15 sept | — | 5 |
| 16 sept | — | 5 |
| 17 sept | — | 5 |
| 18 sept | — | 5 |
| 19 sept | — | 5 |
| 20 sept | — | 5 |
| 21 sept | — | 5 |
| 22 sept | — | 5 |
| 23 sept | — | 5 |
| 24 sept | — | 5 |
| 25 sept | — | 5 |
| 26 sept | — | 5 |
| 27 sept | — | 5 |
| 28 sept | +7 | 12 |
| 29 sept | +1 | 13 |
| 30 sept | — | 13 |
| 1 oct | — | 13 |
| 2 oct | — | 13 |
| 3 oct | — | 13 |
| 4 oct | — | 13 |
| 5 oct | — | 13 |
| 6 oct | — | 13 |
| 7 oct | — | 13 |
| 8 oct | — | 13 |
| 9 oct | — | 13 |
| 10 oct | — | 13 |
| 11 oct | — | 13 |
| 12 oct | — | 13 |
| 13 oct | — | 13 |
| 14 oct | — | 13 |
| 15 oct | — | 13 |
| 16 oct | — | 13 |
| 17 oct | — | 13 |
| 18 oct | — | 13 |
| 19 oct | — | 13 |
| 20 oct | — | 13 |
| 21 oct | — | 13 |
| 22 oct | +1 | 14 |
| 23 oct | +2 | 16 |
| 24 oct | — | 16 |
| 25 oct | — | 16 |
| 26 oct | — | 16 |
| 27 oct | — | 16 |
| 28 oct | — | 16 |
| 29 oct | — | 16 |
| 29 oct | — | 16 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Kast reconoce emergencia laboral
Kast reconoce una emergencia laboral y dice que "se ve la luz al final del túnel" al lanzar la estrategia ENADI para anticipar los empleos de los proyectos de inversión.
Briones critica el plan Chile Despega
El exministro de Hacienda Ignacio Briones calificó como insuficientes los US$100 millones del plan y cuestionó el diseño del subsidio al empleo, que según dijo no garantiza creación neta de puestos.
INE reporta 9,6% de desempleo
El INE informa una tasa de desocupación de 9,6% para junio-agosto, la cifra más alta en cinco años. El biministro Mas la atribuye en parte al invierno y los temporales.
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 16 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 10 de septiembre de 2026.