El Partido Liberal de Bolsonaro controla más de un tercio del Senado de Brasil
El Partido Liberal (PL) consolidó su poder en el Senado, pasando de 15 a 28 escaños tras las elecciones del 4 de octubre.
La PatillaAmbos superaron los tres millones de votos, marcando un hito electoral en la historia del Congreso brasileño.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 5 oct a las 11:00, con 4 medios nuevos en una hora. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 5 oct, 11:00 | +4 | 4 |
| 5 oct, 12:00 | — | 4 |
| 5 oct, 13:00 | — | 4 |
| 5 oct, 14:00 | +2 | 6 |
| 5 oct, 15:00 | +3 | 9 |
| 5 oct, 16:00 | +2 | 11 |
| 5 oct, 17:00 | +1 | 12 |
| 5 oct, 18:00 | +1 | 13 |
| 5 oct, 19:00 | — | 13 |
| 5 oct, 20:00 | — | 13 |
| 5 oct, 21:00 | — | 13 |
| 5 oct, 22:00 | — | 13 |
| 5 oct, 23:00 | — | 13 |
| 6 oct, 00:00 | — | 13 |
| 6 oct, 01:00 | — | 13 |
| 6 oct, 02:00 | — | 13 |
| 6 oct, 03:00 | — | 13 |
| 6 oct, 04:00 | — | 13 |
| 6 oct, 05:00 | — | 13 |
| 6 oct, 06:00 | — | 13 |
| 6 oct, 07:00 | +1 | 14 |
| 6 oct, 08:00 | — | 14 |
| 6 oct, 09:00 | — | 14 |
| 6 oct, 10:00 | — | 14 |
| 6 oct, 11:00 | — | 14 |
| 6 oct, 12:00 | — | 14 |
| 6 oct, 12:43 | — | 14 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 14 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 6 de octubre de 2026.