Ecuador pierde ante Japón en penales en la Copa Kirin
La selección ecuatoriana empató 0-0 en el partido, pero cayó 5-4 en la definición por penales.
El UniversoLa selección panameña se impuso 7-6 en penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, cerrando su gira por Asia con un triunfo.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 1 oct a las 13:00, con 3 medios nuevos en 6 horas. En las últimas 3 h se sumó 1.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 29 sept, 19:00 | +1 | 1 |
| 30 sept, 01:00 | — | 1 |
| 30 sept, 07:00 | — | 1 |
| 30 sept, 13:00 | — | 1 |
| 30 sept, 19:00 | — | 1 |
| 1 oct, 01:00 | — | 1 |
| 1 oct, 07:00 | — | 1 |
| 1 oct, 13:00 | +3 | 4 |
| 1 oct, 19:00 | — | 4 |
| 2 oct, 01:00 | — | 4 |
| 2 oct, 07:00 | — | 4 |
| 2 oct, 13:00 | — | 4 |
| 2 oct, 19:00 | — | 4 |
| 3 oct, 01:00 | +1 | 5 |
| 3 oct, 07:00 | — | 5 |
| 3 oct, 13:00 | — | 5 |
| 3 oct, 19:00 | — | 5 |
| 4 oct, 01:00 | — | 5 |
| 4 oct, 07:00 | — | 5 |
| 4 oct, 13:00 | +3 | 8 |
| 4 oct, 19:00 | +1 | 9 |
| 5 oct, 01:00 | — | 9 |
| 5 oct, 07:00 | +2 | 11 |
| 5 oct, 11:13 | +1 | 12 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 12 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 5 de octubre de 2026.