EE.UU. pierde su estatus de país libre de sarampión tras el mayor repunte en más de tres décadas
La decisión llega con más de 5.400 casos confirmados en 2026 y una cobertura de vacunación infantil que cayó del 95 % al 92 % desde 2019.
El FinancieroEl caso se suma a un brote que suma 178 contagios en el estado y ocurre en medio de debate sobre la política federal de vacunación.
Los medios que cubren esta historia no coinciden en todo. Esto es lo que reporta cada uno, con sus propias palabras.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 3 nov a las 08:00, con 3 medios nuevos en una hora. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 2 nov, 22:00 | +1 | 1 |
| 2 nov, 23:00 | — | 1 |
| 3 nov, 00:00 | — | 1 |
| 3 nov, 01:00 | +2 | 3 |
| 3 nov, 02:00 | — | 3 |
| 3 nov, 03:00 | +1 | 4 |
| 3 nov, 04:00 | — | 4 |
| 3 nov, 05:00 | — | 4 |
| 3 nov, 06:00 | — | 4 |
| 3 nov, 07:00 | — | 4 |
| 3 nov, 08:00 | +3 | 7 |
| 3 nov, 09:00 | +1 | 8 |
| 3 nov, 10:00 | +1 | 9 |
| 3 nov, 11:00 | — | 9 |
| 3 nov, 12:00 | — | 9 |
| 3 nov, 13:00 | +1 | 10 |
| 3 nov, 14:00 | +1 | 11 |
| 3 nov, 15:00 | +2 | 13 |
| 3 nov, 16:00 | — | 13 |
| 3 nov, 17:00 | +1 | 14 |
| 3 nov, 18:00 | +2 | 16 |
| 3 nov, 19:00 | — | 16 |
| 3 nov, 20:00 | — | 16 |
| 3 nov, 21:00 | — | 16 |
| 3 nov, 22:00 | — | 16 |
| 3 nov, 23:00 | — | 16 |
| 3 nov, 23:40 | — | 16 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 16 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 3 de noviembre de 2026.