La inflación de octubre sube a 2,2% y acumula 26,3% en el año
El dato superó las previsiones del mercado y eleva la presión sobre la meta de cerrar 2026 cerca del 30%, aunque la inflación núcleo bajó a 1,5%.
InfobaeEl juez Daniel Rafecas dictó el procesamiento y embargo por 500 millones para cada acusado en un juicio en ausencia.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 21 sept a las 12:00, con 4 medios nuevos en una hora. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 21 sept, 12:00 | +4 | 4 |
| 21 sept, 13:00 | +3 | 7 |
| 21 sept, 14:00 | +1 | 8 |
| 21 sept, 15:00 | — | 8 |
| 21 sept, 16:00 | — | 8 |
| 21 sept, 17:00 | +1 | 9 |
| 21 sept, 18:00 | +3 | 12 |
| 21 sept, 19:00 | — | 12 |
| 21 sept, 20:00 | — | 12 |
| 21 sept, 21:00 | — | 12 |
| 21 sept, 22:00 | — | 12 |
| 21 sept, 23:00 | +1 | 13 |
| 22 sept, 00:00 | — | 13 |
| 22 sept, 01:00 | — | 13 |
| 22 sept, 02:00 | — | 13 |
| 22 sept, 03:00 | — | 13 |
| 22 sept, 04:00 | — | 13 |
| 22 sept, 05:00 | — | 13 |
| 22 sept, 06:00 | — | 13 |
| 22 sept, 07:00 | — | 13 |
| 22 sept, 08:00 | — | 13 |
| 22 sept, 09:00 | — | 13 |
| 22 sept, 10:00 | — | 13 |
| 22 sept, 11:00 | — | 13 |
| 22 sept, 12:00 | — | 13 |
| 22 sept, 13:00 | — | 13 |
| 22 sept, 14:00 | +1 | 14 |
| 22 sept, 15:00 | — | 14 |
| 22 sept, 16:00 | — | 14 |
| 22 sept, 17:00 | — | 14 |
| 22 sept, 18:00 | — | 14 |
| 22 sept, 19:00 | — | 14 |
| 22 sept, 20:00 | — | 14 |
| 22 sept, 21:00 | — | 14 |
| 22 sept, 21:41 | — | 14 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 14 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 21 de septiembre de 2026.