La inflación de octubre sube a 2,2% y acumula 26,3% en el año
El dato superó las previsiones del mercado y eleva la presión sobre la meta de cerrar 2026 cerca del 30%, aunque la inflación núcleo bajó a 1,5%.
InfobaeLa subyacente también repunta a 3.80%, rompiendo ocho meses de desaceleración, y el Banco de México ya recortó su tasa en un cuarto de punto.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 9 de septiembre, con 8 medios nuevos en un día. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 9 sept | +8 | 8 |
| 10 sept | +1 | 9 |
| 11 sept | — | 9 |
| 12 sept | — | 9 |
| 13 sept | — | 9 |
| 14 sept | — | 9 |
| 15 sept | — | 9 |
| 16 sept | — | 9 |
| 17 sept | — | 9 |
| 18 sept | — | 9 |
| 19 sept | — | 9 |
| 20 sept | — | 9 |
| 21 sept | — | 9 |
| 22 sept | — | 9 |
| 23 sept | — | 9 |
| 24 sept | — | 9 |
| 25 sept | +1 | 10 |
| 26 sept | — | 10 |
| 27 sept | — | 10 |
| 28 sept | — | 10 |
| 29 sept | — | 10 |
| 30 sept | — | 10 |
| 1 oct | — | 10 |
| 2 oct | — | 10 |
| 3 oct | — | 10 |
| 4 oct | — | 10 |
| 5 oct | — | 10 |
| 6 oct | — | 10 |
| 7 oct | — | 10 |
| 8 oct | +1 | 11 |
| 9 oct | — | 11 |
| 10 oct | — | 11 |
| 11 oct | — | 11 |
| 12 oct | — | 11 |
| 13 oct | — | 11 |
| 14 oct | — | 11 |
| 15 oct | — | 11 |
| 16 oct | — | 11 |
| 17 oct | — | 11 |
| 18 oct | — | 11 |
| 19 oct | — | 11 |
| 20 oct | — | 11 |
| 21 oct | — | 11 |
| 22 oct | — | 11 |
| 23 oct | — | 11 |
| 24 oct | — | 11 |
| 25 oct | — | 11 |
| 26 oct | — | 11 |
| 27 oct | — | 11 |
| 28 oct | — | 11 |
| 29 oct | — | 11 |
| 30 oct | — | 11 |
| 31 oct | — | 11 |
| 1 nov | — | 11 |
| 2 nov | — | 11 |
| 3 nov | — | 11 |
| 4 nov | — | 11 |
| 5 nov | — | 11 |
| 6 nov | — | 11 |
| 7 nov | — | 11 |
| 8 nov | — | 11 |
| 9 nov | — | 11 |
| 10 nov | +1 | 12 |
| 11 nov | — | 12 |
| 12 nov | — | 12 |
| 13 nov | — | 12 |
| 14 nov | — | 12 |
| 15 nov | — | 12 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Inflación sube a 3.75% en octubre
El Inegi informó que la inflación anual llegó a 3.75% en octubre, desde 3.45% en septiembre, y acumula tres meses consecutivos al alza. La subyacente se ubicó en 3.80% anual.
Inflación sube a 3.62% en octubre
El Inegi reporta que la inflación general llegó a 3.62% anual en la primera quincena de octubre, por encima de lo esperado por analistas. La subyacente subió a 3.78% anual, según el mismo reporte.
Inflación de septiembre sube a 3.45%
El Inegi reportó que la inflación general anual llegó a 3.45% en septiembre, desde 3.26% en agosto, impulsada por jitomate (+30.25% mensual) y cebolla (+23%).
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 12 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 9 de septiembre de 2026.