Portadas de prensa internacional de agosto y septiembre de 2026
La cobertura periodística destaca la diversidad en las portadas de diferentes medios a nivel internacional.
La PatillaEl área glaciar de Suiza enfrentó una de las peores pérdidas en su historia, impactada por condiciones climáticas extremas.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 30 sept a las 21:00, con 5 medios nuevos en 2 horas. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 30 sept, 21:00 | +5 | 5 |
| 30 sept, 23:00 | +2 | 7 |
| 1 oct, 01:00 | — | 7 |
| 1 oct, 03:00 | +2 | 9 |
| 1 oct, 05:00 | — | 9 |
| 1 oct, 07:00 | +2 | 11 |
| 1 oct, 09:00 | — | 11 |
| 1 oct, 11:00 | — | 11 |
| 1 oct, 13:00 | +1 | 12 |
| 1 oct, 15:00 | — | 12 |
| 1 oct, 17:00 | — | 12 |
| 1 oct, 19:00 | — | 12 |
| 1 oct, 21:00 | — | 12 |
| 1 oct, 23:00 | — | 12 |
| 2 oct, 01:00 | — | 12 |
| 2 oct, 03:00 | — | 12 |
| 2 oct, 05:00 | — | 12 |
| 2 oct, 07:00 | — | 12 |
| 2 oct, 09:00 | — | 12 |
| 2 oct, 11:00 | — | 12 |
| 2 oct, 13:00 | — | 12 |
| 2 oct, 15:00 | — | 12 |
| 2 oct, 17:00 | — | 12 |
| 2 oct, 19:00 | — | 12 |
| 2 oct, 21:00 | — | 12 |
| 2 oct, 23:00 | — | 12 |
| 3 oct, 01:00 | — | 12 |
| 3 oct, 03:00 | +1 | 13 |
| 3 oct, 05:00 | — | 13 |
| 3 oct, 07:00 | — | 13 |
| 3 oct, 09:00 | +1 | 14 |
| 3 oct, 11:00 | — | 14 |
| 3 oct, 13:00 | — | 14 |
| 3 oct, 15:00 | — | 14 |
| 3 oct, 17:00 | — | 14 |
| 3 oct, 19:00 | — | 14 |
| 3 oct, 21:00 | — | 14 |
| 3 oct, 23:00 | — | 14 |
| 4 oct, 01:00 | — | 14 |
| 4 oct, 03:00 | — | 14 |
| 4 oct, 04:19 | — | 14 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Los glaciares enfrentan su peor año
El año hidrológico 2025/26 se ha reportado como uno de los más críticos para los glaciares suizos, destacando una preocupante tendencia de debilitamiento en la masa de hielo.
Expertos destacan los efectos del cambio climático
Científicos advierten que los glaciares suizos se ven desproporcionadamente afectados por el cambio climático, con un deshielo acelerado debido a condiciones climáticas extremas.
Desaparece la nieve de glaciares suizos
La nieve que normalmente protege el hielo de los glaciares desapareció ya en junio de 2026, siendo esto una condición desfavorable para su conservación.
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 14 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 30 de septiembre de 2026.