Familias de presos del caso PDVSA-Obrero exigen juicios en libertad
Los familiares denuncian irregularidades en el proceso y piden atención médica urgente para varios detenidos, mientras la ONG Alianza exige acelerar audiencias.
El HeraldoLa cifra baja respecto al boletín del 28 de septiembre, tras cinco excarcelaciones y tres casos recientemente reportados, según la ONG.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 1 de septiembre, con 7 medios nuevos en un día. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 1 sept | +7 | 7 |
| 2 sept | +1 | 8 |
| 3 sept | +1 | 9 |
| 4 sept | — | 9 |
| 5 sept | — | 9 |
| 6 sept | — | 9 |
| 7 sept | — | 9 |
| 8 sept | — | 9 |
| 9 sept | — | 9 |
| 10 sept | — | 9 |
| 11 sept | — | 9 |
| 12 sept | — | 9 |
| 13 sept | — | 9 |
| 14 sept | — | 9 |
| 15 sept | — | 9 |
| 16 sept | — | 9 |
| 17 sept | — | 9 |
| 18 sept | +4 | 13 |
| 19 sept | +1 | 14 |
| 20 sept | — | 14 |
| 21 sept | — | 14 |
| 22 sept | — | 14 |
| 23 sept | — | 14 |
| 24 sept | — | 14 |
| 25 sept | — | 14 |
| 26 sept | — | 14 |
| 27 sept | — | 14 |
| 28 sept | — | 14 |
| 29 sept | +1 | 15 |
| 30 sept | — | 15 |
| 1 oct | — | 15 |
| 2 oct | — | 15 |
| 3 oct | — | 15 |
| 4 oct | — | 15 |
| 5 oct | — | 15 |
| 6 oct | — | 15 |
| 7 oct | — | 15 |
| 8 oct | — | 15 |
| 9 oct | — | 15 |
| 10 oct | +1 | 16 |
| 11 oct | — | 16 |
| 12 oct | — | 16 |
| 13 oct | — | 16 |
| 14 oct | — | 16 |
| 15 oct | — | 16 |
| 16 oct | — | 16 |
| 17 oct | — | 16 |
| 18 oct | — | 16 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Foro Penal baja a 322 presos políticos
Foro Penal contabiliza 322 presos políticos al 5 de octubre, tras cinco excarcelaciones y tres casos recientemente reportados. La cifra era de 324 en el boletín del 28 de septiembre.
Familiares piden acelerar audiencias
La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos entrega en el Palacio de Justicia de Caracas un documento a John Parody para acelerar las audiencias de los detenidos.
Foro Penal destaca 33 extranjeros detenidos
Foro Penal confirma que hay 33 personas extranjeras o con doble nacionalidad entre los 328 presos políticos, exigiendo su liberación inmediata.
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 16 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 1 de septiembre de 2026.