La inflación de octubre sube a 2,2% y acumula 26,3% en el año
El dato superó las previsiones del mercado y eleva la presión sobre la meta de cerrar 2026 cerca del 30%, aunque la inflación núcleo bajó a 1,5%.
InfobaeEl operativo busca desarticular una presunta organización criminal transnacional involucrada en lavado de activos y contrabando.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 17 sept a las 01:00, con 4 medios nuevos en 6 horas. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 16 sept, 19:00 | +2 | 2 |
| 17 sept, 01:00 | +4 | 6 |
| 17 sept, 07:00 | — | 6 |
| 17 sept, 13:00 | +1 | 7 |
| 17 sept, 19:00 | +2 | 9 |
| 18 sept, 01:00 | — | 9 |
| 18 sept, 07:00 | — | 9 |
| 18 sept, 13:00 | — | 9 |
| 18 sept, 19:00 | — | 9 |
| 19 sept, 01:00 | — | 9 |
| 19 sept, 07:00 | — | 9 |
| 19 sept, 13:00 | — | 9 |
| 19 sept, 19:00 | — | 9 |
| 20 sept, 01:00 | — | 9 |
| 20 sept, 07:00 | — | 9 |
| 20 sept, 13:00 | — | 9 |
| 20 sept, 19:00 | — | 9 |
| 21 sept, 01:00 | — | 9 |
| 21 sept, 07:00 | — | 9 |
| 21 sept, 13:00 | — | 9 |
| 21 sept, 19:00 | +2 | 11 |
| 22 sept, 01:00 | — | 11 |
| 22 sept, 07:00 | — | 11 |
| 22 sept, 13:00 | +1 | 12 |
| 22 sept, 19:00 | — | 12 |
| 23 sept, 01:00 | — | 12 |
| 23 sept, 07:00 | — | 12 |
| 23 sept, 13:00 | — | 12 |
| 23 sept, 19:00 | — | 12 |
| 24 sept, 01:00 | — | 12 |
| 24 sept, 07:00 | — | 12 |
| 24 sept, 10:41 | — | 12 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Solo la cubre la prensa de Colombia: ningún medio internacional entre los que seguimos la ha recogido. Ver nuestra lista de medios
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 12 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 17 de septiembre de 2026.