La inflación de octubre sube a 2,2% y acumula 26,3% en el año
El dato superó las previsiones del mercado y eleva la presión sobre la meta de cerrar 2026 cerca del 30%, aunque la inflación núcleo bajó a 1,5%.
InfobaeLa petrolera italiana será el operador exclusivo del crudo pesado tras firmar un contrato con PDVSA.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 4 sept a las 13:00, con 8 medios nuevos en 6 horas. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 2 sept, 19:00 | +2 | 2 |
| 3 sept, 01:00 | — | 2 |
| 3 sept, 07:00 | — | 2 |
| 3 sept, 13:00 | — | 2 |
| 3 sept, 19:00 | — | 2 |
| 4 sept, 01:00 | — | 2 |
| 4 sept, 07:00 | — | 2 |
| 4 sept, 13:00 | +8 | 10 |
| 4 sept, 19:00 | +2 | 12 |
| 5 sept, 01:00 | — | 12 |
| 5 sept, 07:00 | — | 12 |
| 5 sept, 13:00 | — | 12 |
| 5 sept, 19:00 | — | 12 |
| 6 sept, 01:00 | — | 12 |
| 6 sept, 07:00 | — | 12 |
| 6 sept, 13:00 | — | 12 |
| 6 sept, 19:00 | — | 12 |
| 7 sept, 01:00 | — | 12 |
| 7 sept, 07:00 | — | 12 |
| 7 sept, 13:00 | — | 12 |
| 7 sept, 19:00 | — | 12 |
| 8 sept, 01:00 | — | 12 |
| 8 sept, 07:00 | — | 12 |
| 8 sept, 13:00 | — | 12 |
| 8 sept, 19:00 | — | 12 |
| 9 sept, 01:00 | — | 12 |
| 9 sept, 07:00 | — | 12 |
| 9 sept, 13:00 | — | 12 |
| 9 sept, 19:00 | — | 12 |
| 10 sept, 01:00 | — | 12 |
| 10 sept, 07:00 | — | 12 |
| 10 sept, 13:00 | — | 12 |
| 10 sept, 19:00 | — | 12 |
| 11 sept, 01:00 | — | 12 |
| 11 sept, 07:00 | — | 12 |
| 11 sept, 13:00 | — | 12 |
| 11 sept, 14:11 | — | 12 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 12 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona