Trump deporta a unas 980.000 personas en 18 meses, por debajo de su meta anual
Según el Migration Policy Institute, el ritmo anualizado queda lejos del millón de expulsiones al año que prometió Trump, aunque supera al de Biden.
EL PAÍS AméricaLas cifras superan las de tres años de Biden juntos, aunque varias fuentes señalan que no desglosan cuántos detenidos tenían antecedentes penales.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 12 nov a las 15:00, con 9 medios nuevos en una hora. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 12 nov, 13:00 | +1 | 1 |
| 12 nov, 14:00 | +1 | 2 |
| 12 nov, 15:00 | +9 | 11 |
| 12 nov, 16:00 | +6 | 17 |
| 12 nov, 17:00 | +2 | 19 |
| 12 nov, 18:00 | +3 | 22 |
| 12 nov, 19:00 | +2 | 24 |
| 12 nov, 20:00 | +1 | 25 |
| 12 nov, 21:00 | — | 25 |
| 12 nov, 22:00 | +2 | 27 |
| 12 nov, 23:00 | — | 27 |
| 13 nov, 00:00 | +1 | 28 |
| 13 nov, 01:00 | — | 28 |
| 13 nov, 02:00 | — | 28 |
| 13 nov, 03:00 | — | 28 |
| 13 nov, 04:00 | +1 | 29 |
| 13 nov, 05:00 | +1 | 30 |
| 13 nov, 06:00 | +1 | 31 |
| 13 nov, 07:00 | — | 31 |
| 13 nov, 08:00 | — | 31 |
| 13 nov, 09:00 | — | 31 |
| 13 nov, 10:00 | — | 31 |
| 13 nov, 11:00 | — | 31 |
| 13 nov, 12:00 | — | 31 |
| 13 nov, 13:00 | +1 | 32 |
| 13 nov, 14:00 | — | 32 |
| 13 nov, 15:00 | — | 32 |
| 13 nov, 16:00 | — | 32 |
| 13 nov, 17:00 | — | 32 |
| 13 nov, 18:00 | — | 32 |
| 13 nov, 19:00 | — | 32 |
| 13 nov, 20:00 | — | 32 |
| 13 nov, 20:05 | — | 32 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Encuesta sobre la política migratoria de Trump
Una encuesta de CBS News citada por La República indica que el 58% de los votantes considera que la política migratoria de Trump ha ido demasiado lejos, frente al 22% que la ve adecuada y el 20% que cree que no ha hecho lo suficiente.
El DHS publica las cifras de FY 2026
El Departamento de Seguridad Nacional informa de 483.200 deportaciones y unos 475.000 arrestos en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2026, según un comunicado del jueves.
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 32 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 12 de noviembre de 2026.