Estambul: al menos diez muertos por las peores lluvias en 84 años
Las autoridades dan por concluida la búsqueda de desaparecidos mientras se evalúan los daños y se preparan las indemnizaciones.
20minutosLas lluvias intensas de los últimos días y el desgaste natural de la roca reavivan el debate sobre la sobreexplotación turística de la zona, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Los medios que cubren esta historia no coinciden en todo. Esto es lo que reporta cada uno, con sus propias palabras.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 29 oct a las 11:00, con 5 medios nuevos en una hora. En las últimas 3 h se sumó 1.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 29 oct, 10:00 | +1 | 1 |
| 29 oct, 11:00 | +5 | 6 |
| 29 oct, 12:00 | +2 | 8 |
| 29 oct, 13:00 | +3 | 11 |
| 29 oct, 14:00 | +1 | 12 |
| 29 oct, 15:00 | +1 | 13 |
| 29 oct, 16:00 | +1 | 14 |
| 29 oct, 17:00 | — | 14 |
| 29 oct, 18:00 | — | 14 |
| 29 oct, 19:00 | +2 | 16 |
| 29 oct, 20:00 | — | 16 |
| 29 oct, 21:00 | — | 16 |
| 29 oct, 22:00 | — | 16 |
| 29 oct, 23:00 | — | 16 |
| 30 oct, 00:00 | — | 16 |
| 30 oct, 01:00 | — | 16 |
| 30 oct, 02:00 | — | 16 |
| 30 oct, 03:00 | — | 16 |
| 30 oct, 04:00 | — | 16 |
| 30 oct, 05:00 | — | 16 |
| 30 oct, 06:00 | +1 | 17 |
| 30 oct, 07:00 | — | 17 |
| 30 oct, 08:00 | — | 17 |
| 30 oct, 09:00 | +1 | 18 |
| 30 oct, 09:13 | — | 18 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 18 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona