Barcelona golea 6-1 al Alavés y recupera el liderato de LaLiga
La victoria llega tras dos derrotas seguidas ante PSG y Real Madrid, y coloca al Barça a dos puntos del Atlético antes del duelo del domingo en el Metropolitano.
elDiario.esEl empate deja a ambos equipos con 18 puntos en la cima, aunque el Bayern mantiene el liderato por diferencia de goles tras ver escapar la victoria en el minuto 89.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 31 oct a las 19:00, con 5 medios nuevos en 2 horas. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 29 oct, 15:00 | +2 | 2 |
| 29 oct, 17:00 | — | 2 |
| 29 oct, 19:00 | — | 2 |
| 29 oct, 21:00 | — | 2 |
| 29 oct, 23:00 | — | 2 |
| 30 oct, 01:00 | — | 2 |
| 30 oct, 03:00 | — | 2 |
| 30 oct, 05:00 | — | 2 |
| 30 oct, 07:00 | — | 2 |
| 30 oct, 09:00 | — | 2 |
| 30 oct, 11:00 | — | 2 |
| 30 oct, 13:00 | +2 | 4 |
| 30 oct, 15:00 | +2 | 6 |
| 30 oct, 17:00 | +1 | 7 |
| 30 oct, 19:00 | +1 | 8 |
| 30 oct, 21:00 | +1 | 9 |
| 30 oct, 23:00 | — | 9 |
| 31 oct, 01:00 | — | 9 |
| 31 oct, 03:00 | — | 9 |
| 31 oct, 05:00 | — | 9 |
| 31 oct, 07:00 | — | 9 |
| 31 oct, 09:00 | — | 9 |
| 31 oct, 11:00 | +2 | 11 |
| 31 oct, 13:00 | — | 11 |
| 31 oct, 15:00 | +1 | 12 |
| 31 oct, 17:00 | +1 | 13 |
| 31 oct, 19:00 | +5 | 18 |
| 31 oct, 21:00 | — | 18 |
| 31 oct, 23:00 | — | 18 |
| 1 nov, 01:00 | — | 18 |
| 1 nov, 03:00 | — | 18 |
| 1 nov, 05:00 | — | 18 |
| 1 nov, 07:00 | — | 18 |
| 1 nov, 09:00 | — | 18 |
| 1 nov, 11:00 | — | 18 |
| 1 nov, 11:22 | — | 18 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 18 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona