Bancolombia advierte de menor crecimiento en 2027 por ajustes fiscales
Se anticipa un crecimiento del PIB colombiano de 2.4% en 2027 con una inflación que superará el 7% en el primer semestre.
SemanaLa Junta Directiva decidió elevar la tasa en 25 puntos básicos, citando un repunte inflacionario y factores externos como el fenómeno de El Niño.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo es el actual: 6 medios nuevos en 2 horas.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 28 sept, 01:00 | +1 | 1 |
| 28 sept, 03:00 | — | 1 |
| 28 sept, 05:00 | — | 1 |
| 28 sept, 07:00 | — | 1 |
| 28 sept, 09:00 | — | 1 |
| 28 sept, 11:00 | — | 1 |
| 28 sept, 13:00 | — | 1 |
| 28 sept, 15:00 | — | 1 |
| 28 sept, 17:00 | — | 1 |
| 28 sept, 19:00 | — | 1 |
| 28 sept, 21:00 | — | 1 |
| 28 sept, 23:00 | — | 1 |
| 29 sept, 01:00 | — | 1 |
| 29 sept, 03:00 | — | 1 |
| 29 sept, 05:00 | — | 1 |
| 29 sept, 07:00 | — | 1 |
| 29 sept, 09:00 | — | 1 |
| 29 sept, 11:00 | — | 1 |
| 29 sept, 13:00 | — | 1 |
| 29 sept, 15:00 | — | 1 |
| 29 sept, 17:00 | — | 1 |
| 29 sept, 19:00 | +1 | 2 |
| 29 sept, 21:00 | — | 2 |
| 29 sept, 23:00 | — | 2 |
| 30 sept, 01:00 | — | 2 |
| 30 sept, 03:00 | — | 2 |
| 30 sept, 05:00 | — | 2 |
| 30 sept, 07:00 | +1 | 3 |
| 30 sept, 09:00 | — | 3 |
| 30 sept, 11:00 | — | 3 |
| 30 sept, 13:00 | — | 3 |
| 30 sept, 15:00 | +4 | 7 |
| 30 sept, 15:12 | +6 | 13 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 13 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 30 de septiembre de 2026.