Portadas de prensa internacional de agosto y septiembre de 2026
La cobertura periodística destaca la diversidad en las portadas de diferentes medios a nivel internacional.
La PatillaEl reestreno iguala el ritmo de taquilla de la película original y la mantiene como referencia de Marvel antes del estreno de Avengers: Doomsday.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 27 sept a las 15:00, con 2 medios nuevos en 2 horas. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 27 sept, 15:00 | +2 | 2 |
| 27 sept, 17:00 | +1 | 3 |
| 27 sept, 19:00 | +1 | 4 |
| 27 sept, 21:00 | — | 4 |
| 27 sept, 23:00 | — | 4 |
| 28 sept, 01:00 | — | 4 |
| 28 sept, 03:00 | — | 4 |
| 28 sept, 05:00 | — | 4 |
| 28 sept, 07:00 | +2 | 6 |
| 28 sept, 09:00 | +1 | 7 |
| 28 sept, 11:00 | +1 | 8 |
| 28 sept, 13:00 | +1 | 9 |
| 28 sept, 15:00 | — | 9 |
| 28 sept, 17:00 | +1 | 10 |
| 28 sept, 19:00 | +1 | 11 |
| 28 sept, 21:00 | — | 11 |
| 28 sept, 23:00 | — | 11 |
| 29 sept, 01:00 | — | 11 |
| 29 sept, 03:00 | — | 11 |
| 29 sept, 05:00 | — | 11 |
| 29 sept, 07:00 | — | 11 |
| 29 sept, 09:00 | — | 11 |
| 29 sept, 11:00 | — | 11 |
| 29 sept, 13:00 | — | 11 |
| 29 sept, 15:00 | — | 11 |
| 29 sept, 17:00 | — | 11 |
| 29 sept, 19:00 | — | 11 |
| 29 sept, 21:00 | — | 11 |
| 29 sept, 23:00 | +1 | 12 |
| 30 sept, 01:00 | — | 12 |
| 30 sept, 03:00 | — | 12 |
| 30 sept, 05:00 | — | 12 |
| 30 sept, 07:00 | — | 12 |
| 30 sept, 09:00 | — | 12 |
| 30 sept, 11:00 | — | 12 |
| 30 sept, 13:00 | — | 12 |
| 30 sept, 15:00 | — | 12 |
| 30 sept, 17:00 | — | 12 |
| 30 sept, 17:01 | — | 12 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
La reposición supera los 127 millones
Avengers: Endgame Encore recaudó USD 127.660.355 en todo el mundo desde su reestreno, según Box Office Mojo. El 70,5% de la cifra procede de mercados internacionales.
Box Office Mojo registra 91 millones
Según Box Office Mojo, Avengers Endgame: Encore recaudó USD 91.506.985 en la taquilla mundial desde su regreso a los cines el 25 de septiembre. Disney había estimado 86 millones en el primer fin de semana.
Endgame Encore supera 4 millones de espectadores en Perú
Avengers: Endgame Encore ha alcanzado más de 4.09 millones de espectadores en Perú, recuperando el primer lugar histórico en la taquilla del país, según RPP Noticias.
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 12 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 28 de septiembre de 2026.