ICE reporta más de 50,000 detenciones en agosto de 2026
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas continúa intensificando sus operaciones de arresto bajo el gobierno de Donald Trump.
El ColombianoLa comunidad venezolana en Doral enfrenta una creciente incertidumbre por las redadas de ICE, mientras líderes locales piden respuestas y humanidad en el tratamiento de los migrantes.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El pico fue el 10 sept a las 19:00, con 4 medios nuevos en 3 horas. En las últimas 3 h se sumó 1.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 9 sept, 16:00 | +2 | 2 |
| 9 sept, 19:00 | +1 | 3 |
| 9 sept, 22:00 | +1 | 4 |
| 10 sept, 01:00 | — | 4 |
| 10 sept, 04:00 | — | 4 |
| 10 sept, 07:00 | — | 4 |
| 10 sept, 10:00 | +1 | 5 |
| 10 sept, 13:00 | — | 5 |
| 10 sept, 16:00 | — | 5 |
| 10 sept, 19:00 | +4 | 9 |
| 10 sept, 22:00 | — | 9 |
| 11 sept, 01:00 | — | 9 |
| 11 sept, 04:00 | — | 9 |
| 11 sept, 07:00 | — | 9 |
| 11 sept, 10:00 | — | 9 |
| 11 sept, 13:00 | — | 9 |
| 11 sept, 16:00 | +1 | 10 |
| 11 sept, 19:00 | — | 10 |
| 11 sept, 22:00 | — | 10 |
| 12 sept, 01:00 | — | 10 |
| 12 sept, 04:00 | — | 10 |
| 12 sept, 07:00 | +1 | 11 |
| 12 sept, 10:00 | — | 11 |
| 12 sept, 13:00 | — | 11 |
| 12 sept, 16:00 | — | 11 |
| 12 sept, 19:00 | — | 11 |
| 12 sept, 22:00 | +1 | 12 |
| 13 sept, 01:00 | — | 12 |
| 13 sept, 04:00 | +1 | 13 |
| 13 sept, 07:00 | — | 13 |
| 13 sept, 10:00 | — | 13 |
| 13 sept, 13:00 | — | 13 |
| 13 sept, 16:00 | — | 13 |
| 13 sept, 19:00 | — | 13 |
| 13 sept, 20:08 | +1 | 14 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
ICE detiene a venezolanos en Doral
El ICE realizó detenciones en Doral, destacando la preocupación entre la comunidad venezolana, cuyas rutinas se ven afectadas. Residentes reportan un aumento en la ansiedad general por miedo a ser arrestados durante los operativos.
Alcaldesa de Doral asegura no compartir información con ICE
La alcaldesa Christi Fraga reiteró que la ciudad no proporciona datos a ICE sobre sus residentes y que se entera de los operativos a través de la comunidad y redes sociales.
Impacto económico de redadas en Doral
La alcaldesa Christi Fraga afirma que las redadas de ICE están afectando gravemente la actividad económica en Doral, con muchos residentes optando por no salir de sus casas por miedo a ser detenidos.
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 14 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 9 de septiembre de 2026.