La inflación de octubre sube a 2,2% y acumula 26,3% en el año
El dato superó las previsiones del mercado y eleva la presión sobre la meta de cerrar 2026 cerca del 30%, aunque la inflación núcleo bajó a 1,5%.
InfobaeEl apagón afectó a cerca de 600.000 usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 19 sept a las 21:00, con 6 medios nuevos en una hora. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 19 sept, 21:00 | +6 | 6 |
| 19 sept, 22:00 | +1 | 7 |
| 19 sept, 23:00 | — | 7 |
| 20 sept, 00:00 | +1 | 8 |
| 20 sept, 01:00 | — | 8 |
| 20 sept, 02:00 | — | 8 |
| 20 sept, 03:00 | — | 8 |
| 20 sept, 04:00 | — | 8 |
| 20 sept, 05:00 | — | 8 |
| 20 sept, 06:00 | — | 8 |
| 20 sept, 07:00 | — | 8 |
| 20 sept, 08:00 | — | 8 |
| 20 sept, 09:00 | — | 8 |
| 20 sept, 10:00 | +1 | 9 |
| 20 sept, 11:00 | — | 9 |
| 20 sept, 12:00 | +1 | 10 |
| 20 sept, 13:00 | — | 10 |
| 20 sept, 14:00 | +1 | 11 |
| 20 sept, 15:00 | — | 11 |
| 20 sept, 16:00 | — | 11 |
| 20 sept, 17:00 | — | 11 |
| 20 sept, 18:00 | — | 11 |
| 20 sept, 19:00 | +1 | 12 |
| 20 sept, 20:00 | +1 | 13 |
| 20 sept, 21:00 | — | 13 |
| 20 sept, 22:00 | — | 13 |
| 20 sept, 23:00 | — | 13 |
| 21 sept, 00:00 | — | 13 |
| 21 sept, 01:00 | — | 13 |
| 21 sept, 02:00 | — | 13 |
| 21 sept, 02:41 | — | 13 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Investigación sigue sobre causas del apagón
El Gobierno inició una investigación para determinar la responsabilidad del apagón que afectó a casi 600.000 usuarios. Esta revisión busca aplicar sanciones si corresponde.
Restablecimiento gradual del servicio
El suministro eléctrico comenzó a recuperarse en barrios como Núñez y Belgrano, pero se registraron cientos de miles de usuarios sin luz, como informó TN.
Datos contradictorios sobre usuarios afectados
Según La Nación, hasta 600,000 usuarios quedaron sin luz, mientras que TN reportó cifras de 100,000, generando confusión sobre el alcance del corte.
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 13 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 19 de septiembre de 2026.