América golea 5-3 al León y se afianza como líder del Apertura 2026
Con el triunfo, las Águilas suman 24 puntos y dejan a los Esmeraldas con 18, fuera de los primeros puestos a cinco jornadas del cierre.
Fox DeportesLas Águilas cierran la racha de partidos sin ganar en casa: cinco en el Estadio Banorte, sin victoria desde el 28 de septiembre ante Puebla.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 28 oct a las 22:00, con 2 medios nuevos en 3 horas. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 27 oct, 16:00 | +1 | 1 |
| 27 oct, 19:00 | — | 1 |
| 27 oct, 22:00 | — | 1 |
| 28 oct, 01:00 | +1 | 2 |
| 28 oct, 04:00 | — | 2 |
| 28 oct, 07:00 | — | 2 |
| 28 oct, 10:00 | +1 | 3 |
| 28 oct, 13:00 | +1 | 4 |
| 28 oct, 16:00 | +1 | 5 |
| 28 oct, 19:00 | +1 | 6 |
| 28 oct, 22:00 | +2 | 8 |
| 29 oct, 01:00 | +2 | 10 |
| 29 oct, 04:00 | +2 | 12 |
| 29 oct, 07:00 | — | 12 |
| 29 oct, 10:00 | — | 12 |
| 29 oct, 13:00 | +2 | 14 |
| 29 oct, 16:00 | — | 14 |
| 29 oct, 19:00 | — | 14 |
| 29 oct, 22:00 | — | 14 |
| 30 oct, 01:00 | — | 14 |
| 30 oct, 04:00 | — | 14 |
| 30 oct, 07:00 | — | 14 |
| 30 oct, 10:00 | — | 14 |
| 30 oct, 13:00 | — | 14 |
| 30 oct, 16:00 | — | 14 |
| 30 oct, 19:00 | +1 | 15 |
| 30 oct, 22:00 | — | 15 |
| 31 oct, 01:00 | — | 15 |
| 31 oct, 04:00 | — | 15 |
| 31 oct, 07:00 | — | 15 |
| 31 oct, 10:00 | — | 15 |
| 31 oct, 13:00 | — | 15 |
| 31 oct, 16:00 | — | 15 |
| 31 oct, 19:00 | — | 15 |
| 31 oct, 19:00 | — | 15 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Medios distintos que han publicado sobre esta historia, por país de la redacción.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 15 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 30 de octubre de 2026.